Het weer
zondag 13 september
zoI20°8° | maD21°13° | diE24°12° | woE20°9° | doE18°11° | vrE18°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 40% | 25% | 45% | 30% | 30% |
| Neerslagkans | 90% | 10% | 65% | 85% | 85% | 85% |
| Neerslag | 1 mm | 0 mm | 4 mm | 3 mm | 5 mm | 4 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WZW | ZZW | ZZW | W | ZW | WZW |
Laatst bijgewerkt: 13-09-2026 03:11