Het weer
woensdag 25 februari
woB15°8° | doB15°9° | vrE15°7° | zaB12°4° | zoB11°4° | maB13°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 25% | 20% | 20% | 40% | 55% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 55% | 50% | 30% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | Z | ZW | ZW | ZW | Z | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 25-02-2026 08:01