Het weer
vrijdag 26 juni
vrA35°20° | zaB31°20° | zoB30°15° | maB26°13° | diB23°11° | woB24°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 95% | 80% | 50% | 60% | 50% | 55% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 35% | 10% | 20% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0.5 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-4 |
| Windrichting | OZO | NNW | W | NW | N | W |
Laatst bijgewerkt: 26-06-2026 07:42