Het weer
zaterdag 15 november
zaI6°6° | zoE7°3° | maE8°1° | diE7°2° | woI6°1° | doI5°-1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 20% | 45% | 15% | 0% | 15% |
| Neerslagkans | 100% | 90% | 95% | 90% | 90% | 80% |
| Neerslag | 16 mm | 1.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 3-6 | 2-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-4 |
| Windrichting | NO | NNO | NNW | WZW | Z | NW |
Laatst bijgewerkt: 15-11-2025 08:42