Het weer
woensdag 11 februari
woI6°4° | doI6°1° | vrI2°-3° | zaB1°-5° | zoM2°-1° | maI4°0° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 0% | 5% | 30% | 30% | 10% |
| Neerslagkans | 100% | 95% | 90% | 30% | 40% | 85% |
| Neerslag | 6 mm | 3 mm | 1.5 mm | 0 mm | 2.5 mm | 6 mm |
| Windkracht | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-5 |
| Windrichting | ONO | N | NNO | NNO | ZZO | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 11-02-2026 07:01