Het weer
maandag 16 februari
zoB3°-1° | maL3°1° | diG4°-2° | woB1°-4° | doB1°-5° | vrB4°-1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 45% | 0% | 20% | 40% | 60% | 50% |
| Neerslagkans | 15% | 95% | 95% | 15% | 25% | 20% |
| Neerslag | 2.5 mm | 7 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-5 |
| Windrichting | ZO | ZW | ZW | N | O | Z |
Laatst bijgewerkt: 15-02-2026 08:01