Het weer
dinsdag 13 oktober
diI18°8° | woB17°8° | doB18°11° | vrE18°8° | zaE15°6° | zoB14°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 45% | 45% | 20% | 40% | 45% |
| Neerslagkans | 100% | 10% | 10% | 90% | 65% | 25% |
| Neerslag | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 1 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-4 |
| Windrichting | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | N | NO |
Laatst bijgewerkt: 13-10-2026 08:01