Het weer
zondag 28 december
zoD1°-2° | maI5°0° | diB5°-0° | woE6°2° | doI5°2° | vrE4°-1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 0% | 40% | 5% | 5% | 20% |
| Neerslagkans | 5% | 45% | 40% | 90% | 90% | 90% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 6 mm | 6 mm |
| Windkracht | 1-2 | 3 | 2-3 | 3-5 | 4-7 | 4-6 |
| Windrichting | WZW | NW | NNW | WNW | WZW | W |
Laatst bijgewerkt: 28-12-2025 09:11