Het weer
zaterdag 11 juli
zaA24°14° | zoB27°13° | maB28°15° | diA30°15° | woA31°15° | doA31°17° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 80% | 85% | 80% | 85% | 80% | 75% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-5 | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NNO | N | NO | ONO | ONO | O |
Laatst bijgewerkt: 11-07-2026 10:01