Het weer
zondag 11 januari
zoK-3°-5° | maI4°3° | diC6°5° | woI8°3° | doI7°4° | vrI8°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% |
| Neerslagkans | 5% | 95% | 65% | 90% | 70% | 70% |
| Neerslag | 0 mm | 7 mm | 1.5 mm | 5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Windkracht | 2-5 | 3-6 | 3-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZZO | Z | ZZO | ZZW | ZZW | Z |
Laatst bijgewerkt: 11-01-2026 07:32