Het weer
woensdag 1 april
woB13°4° | doE9°1° | vrE10°7° | zaB14°8° | zoB13°4° | maB15°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 65% | 15% | 30% | 40% | 40% | 60% |
| Neerslagkans | 25% | 65% | 60% | 40% | 50% | 15% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3-5 |
| Windrichting | Z | NW | ZW | W | W | ZW |
Laatst bijgewerkt: 01-04-2026 07:01