Het weer
dinsdag 28 april
diA16°2° | woA18°3° | doA21°6° | vrA24°9° | zaE21°11° | zoE18°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 90% | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
| Neerslagkans | 0% | 5% | 5% | 5% | 50% | 65% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 4-7 | 4-6 | 3-6 | 3 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ONO | ONO | OZO | ZO | ZW | WNW |
Laatst bijgewerkt: 28-04-2026 07:01