Het weer
zondag 7 juni
zoE19°9° | maE20°11° | diE18°8° | woF16°8° | doE17°8° | vrE18°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 15% | 40% | 25% | 20% | 25% |
| Neerslagkans | 95% | 85% | 90% | 90% | 85% | 65% |
| Neerslag | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 6 mm | 3 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | Z | ZW | ZW | ZW | WZW |
Laatst bijgewerkt: 07-06-2026 07:01