Het weer
woensdag 16 september
woE19°10° | doI18°11° | vrB19°12° | zaI20°14° | zoE19°10° | maB19°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 15% | 45% | 15% | 40% | 40% |
| Neerslagkans | 95% | 95% | 70% | 90% | 75% | 45% |
| Neerslag | 2 mm | 4 mm | 0.5 mm | 2.5 mm | 2 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 3-5 |
| Windrichting | WNW | ZZW | WZW | ZW | W | WNW |
Laatst bijgewerkt: 16-09-2026 04:11