Het weer
donderdag 26 maart
doG7°-2° | vrB10°5° | zaE10°-0° | zoB10°4° | maH10°3° | diE11°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 40% | 30% | 30% | 20% | 30% |
| Neerslagkans | 95% | 25% | 80% | 55% | 85% | 60% |
| Neerslag | 2.5 mm | 0.5 mm | 4 mm | 1.5 mm | 4 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 4 | 3-5 | 3-5 | 3-6 | 4-7 | 4-6 |
| Windrichting | NW | ZW | NW | WZW | WNW | WNW |
Laatst bijgewerkt: 26-03-2026 08:21