Het weer
dinsdag 10 februari
diK5°3° | woI6°5° | doI7°1° | vrI3°-3° | zaM1°-5° | zoE2°-1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 35% |
| Neerslagkans | 90% | 95% | 95% | 85% | 50% | 45% |
| Neerslag | 1 mm | 6 mm | 4 mm | 1.5 mm | 1 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | O | ZZW | NNO | NNO | NNO | Z |
Laatst bijgewerkt: 10-02-2026 06:32