Het weer
vrijdag 10 april
vrB12°3° | zaE18°5° | zoB15°4° | maE14°6° | diB14°3° | woD16°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 50% | 50% | 35% | 45% | 55% |
| Neerslagkans | 15% | 65% | 15% | 55% | 55% | 10% |
| Neerslag | 0.5 mm | 4 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-6 | 4-7 | 3-5 | 2-4 | 2-5 | 2-5 |
| Windrichting | WNW | ZO | ZZW | NO | NNW | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 10-04-2026 07:01