
Het weer
vrijdag 9 mei


vrA19°3° | zaA21°8° | zoA22°7° | maA21°6° | diA21°7° | woA21°7° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonkans | 80% | 75% | 95% | 100% | 90% | 75% |
Neerslagkans | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 |
Windrichting | NNO | NO | O | O | NO | N |
Laatst bijgewerkt: 09-05-2025 07:32