Het weer
donderdag 2 april
doC10°-0° | vrE11°8° | zaB14°11° | zoE13°3° | maB13°3° | diA17°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 25% | 30% | 35% | 65% | 75% |
| Neerslagkans | 55% | 85% | 45% | 80% | 10% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 3 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 4-7 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NNW | ZZW | WZW | W | W | OZO |
Laatst bijgewerkt: 02-04-2026 01:32