Het weer
zaterdag 21 november
zaE8°-1° | zoK6°-3° | maB5°-3° | diK3°-3° | woB2°-3° | doB2°-2° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 50% | 60% | 35% | 45% | 30% |
| Neerslagkans | 85% | 10% | 15% | 25% | 15% | 25% |
| Neerslag | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WZW | NO | N | OZO | O | O |
Laatst bijgewerkt: 21-11-2026 07:51