Het weer
donderdag 1 januari
doI5°0° | vrG3°-2° | zaM2°-4° | zoM1°-3° | maM0°-4° | diM1°-3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 25% | 20% | 20% | 30% | 25% |
| Neerslagkans | 100% | 95% | 95% | 90% | 80% | 60% |
| Neerslag | 7 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 5 | 5 | 2-5 | 3-5 | 2-4 | 2-4 |
| Windrichting | W | W | WNW | W | WZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 01-01-2026 08:01