Het weer
zondag 1 maart
zoB13°7° | maB15°5° | diB15°3° | woD13°3° | doA15°5° | vrB14°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 50% | 55% | 65% | 75% | 50% |
| Neerslagkans | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 2-4 |
| Windrichting | ZZW | Z | WZW | O | ZO | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 01-03-2026 08:32