Het weer
zaterdag 2 mei
zaB24°11° | zoE21°11° | maE19°6° | diE15°4° | woB14°4° | doB15°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 70% | 10% | 20% | 30% | 45% | 45% |
| Neerslagkans | 15% | 90% | 50% | 60% | 45% | 35% |
| Neerslag | 0 mm | 4 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3 | 2-4 | 2-5 | 3 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | ZZW | N | NO | NO | NNW |
Laatst bijgewerkt: 02-05-2026 07:51