Het weer
donderdag 11 juni
doE18°12° | vrI19°12° | zaE18°11° | zoE17°9° | maE18°9° | diE22°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 45% |
| Neerslagkans | 85% | 90% | 70% | 80% | 55% | 35% |
| Neerslag | 4 mm | 7 mm | 2 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4-6 | 4-7 | 4-6 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WZW | W | W | WNW | WNW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 11-06-2026 00:32