Het weer
donderdag 21 mei
doB21°10° | vrB25°11° | zaB27°11° | zoA25°10° | maA26°11° | diB24°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 70% |
| Neerslagkans | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-3 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | WZW | ZZW | WZW | N | WNW | NNW |
Laatst bijgewerkt: 21-05-2026 05:42