Het weer
donderdag 20 november
doE4°-3° | vrK3°-2° | zaB4°-1° | zoG3°1° | maI5°2° | diI6°1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 60% | 35% | 30% | 0% | 10% |
| Neerslagkans | 60% | 35% | 35% | 85% | 90% | 70% |
| Neerslag | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 5 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 2-4 |
| Windrichting | WZW | ZZW | ZZW | Z | ZZO | NO |
Laatst bijgewerkt: 20-11-2025 00:01