Het weer
woensdag 7 oktober
woD21°11° | doE16°7° | vrI15°10° | zaE15°8° | zoE14°7° | maE15°8° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 45% | 0% | 25% | 25% | 40% |
| Neerslagkans | 10% | 95% | 95% | 90% | 90% | 45% |
| Neerslag | 3 mm | 8 mm | 13 mm | 9 mm | 6 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-6 | 2-5 |
| Windrichting | OZO | NW | ZZW | WZW | W | ZW |
Laatst bijgewerkt: 07-10-2026 06:32