Het weer
dinsdag 4 augustus
diB33°19° | woB27°13° | doB23°11° | vrB22°9° | zaB26°12° | zoB28°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 60% | 55% | 55% | 70% | 60% |
| Neerslagkans | 30% | 10% | 45% | 10% | 10% | 15% |
| Neerslag | 2 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | Z | WZW | WZW | W | ZZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 04-08-2026 07:32