
Het weer
woensdag 17 september


woI17°14° | doI21°14° | vrB25°14° | zaE23°13° | zoE20°10° | maE18°8° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonkans | 5% | 0% | 60% | 40% | 25% | 30% |
Neerslagkans | 95% | 85% | 10% | 50% | 80% | 70% |
Neerslag | 3 mm | 1 mm | 0 mm | 1.5 mm | 4 mm | 2 mm |
Windkracht | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 3-4 | 3-5 | 3-5 |
Windrichting | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | N |
Laatst bijgewerkt: 17-09-2025 05:11