Het weer
maandag 20 juli
maB19°9° | diB21°13° | woI19°12° | doE20°11° | vrB23°13° | zaE25°14° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 50% | 10% | 30% | 50% | 35% |
| Neerslagkans | 55% | 5% | 85% | 25% | 15% | 65% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | NW | NW | NW | NW | W | WZW |
Laatst bijgewerkt: 20-07-2026 06:51