Het weer
dinsdag 13 januari
diI6°4° | woE7°1° | doC8°6° | vrB10°4° | zaC6°1° | zoC4°0° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 55% | 5% | 20% | 15% | 10% |
| Neerslagkans | 70% | 60% | 50% | 30% | 30% | 25% |
| Neerslag | 2 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 3-4 |
| Windrichting | Z | WZW | Z | Z | O | O |
Laatst bijgewerkt: 13-01-2026 01:11