Het weer
vrijdag 1 mei
vrA25°9° | zaB23°11° | zoI21°10° | maB17°5° | diB15°6° | woE13°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 100% | 55% | 5% | 30% | 40% | 30% |
| Neerslagkans | 5% | 35% | 90% | 40% | 35% | 40% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZO | ZZW | ZW | WNW | NNO | N |
Laatst bijgewerkt: 01-05-2026 00:21