Het weer
dinsdag 2 juni
diE23°13° | woE20°14° | doF19°12° | vrE18°9° | zaE20°11° | zoE20°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 20% | 15% | 25% | 40% | 35% |
| Neerslagkans | 95% | 90% | 90% | 90% | 60% | 60% |
| Neerslag | 10 mm | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 3 | 4-6 | 4-7 | 4-6 | 3-5 | 3-6 |
| Windrichting | ZZO | ZW | ZZW | ZW | ZZW | WZW |
Laatst bijgewerkt: 02-06-2026 07:42