Het weer
maandag 8 juni
maE21°11° | diE18°8° | woF16°7° | doE16°11° | vrE18°11° | zaE20°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 40% | 30% | 25% | 20% | 35% |
| Neerslagkans | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 35% |
| Neerslag | 7 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 3-5 |
| Windrichting | Z | WZW | ZW | WZW | WZW | W |
Laatst bijgewerkt: 08-06-2026 08:01