Het weer
maandag 4 mei
maE17°7° | diB15°7° | woI13°4° | doB14°4° | vrB17°7° | zaB20°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 30% | 40% | 35% | 50% | 40% |
| Neerslagkans | 35% | 65% | 60% | 15% | 15% | 35% |
| Neerslag | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 2-4 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | NNO | NO | NO | NO | ZO | ZO |
Laatst bijgewerkt: 04-05-2026 07:51