Het weer
zondag 31 mei
zoE22°9° | maB22°14° | diF23°14° | woE20°13° | doE19°11° | vrE19°10° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 45% | 10% | 20% | 20% | 30% |
| Neerslagkans | 55% | 30% | 90% | 85% | 85% | 80% |
| Neerslag | 1.5 mm | 0 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Windkracht | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4-6 |
| Windrichting | N | W | ZW | ZW | ZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 31-05-2026 07:01