Het weer
woensdag 14 januari
woB7°1° | doC9°7° | vrB10°4° | zaB7°1° | zoD4°-0° | maK4°-0° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 0% | 15% | 20% | 15% | 25% |
| Neerslagkans | 50% | 80% | 20% | 30% | 15% | 20% |
| Neerslag | 3 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | 3-4 |
| Windrichting | WZW | Z | Z | O | O | OZO |
Laatst bijgewerkt: 14-01-2026 03:32