Het weer
zondag 23 november
zoM2°1° | maC5°2° | diI6°0° | woB6°1° | doI7°5° | vrI8°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 20% | 0% | 15% | 25% | 10% | 5% |
| Neerslagkans | 95% | 65% | 85% | 45% | 55% | 75% |
| Neerslag | 2.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 4-6 | 2-5 | 2-3 | 2-3 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | Z | Z | NO | W | ZZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 23-11-2025 00:32