Het weer
maandag 6 april
maB13°-1° | diA15°1° | woA17°4° | doB17°5° | vrB17°5° | zaA19°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 80% | 95% | 90% | 70% | 60% | 85% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 25% | 15% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | W | NO | O | ZO | OZO | ZO |
Laatst bijgewerkt: 06-04-2026 06:32