Het weer
dinsdag 16 december
diB10°5° | woC9°7° | doI11°9° | vrB12°5° | zaB9°5° | zoC8°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 5% | 5% | 30% | 20% | 10% |
| Neerslagkans | 10% | 55% | 55% | 40% | 25% | 40% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 3-6 | 3-4 | 3-4 |
| Windrichting | ZZO | ZW | Z | ZZW | ZZW | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 16-12-2025 08:01