Het weer
maandag 18 mei
zoF15°9° | maI15°5° | diE18°11° | woE18°11° | doB21°10° | vrB25°12° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 5% | 25% | 15% | 45% | 65% |
| Neerslagkans | 100% | 90% | 80% | 85% | 10% | 10% |
| Neerslag | 2 mm | 7 mm | 2 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 2-4 |
| Windrichting | Z | ZZW | Z | ZW | WZW | Z |
Laatst bijgewerkt: 17-05-2026 22:01