Het weer
maandag 8 juni
zoB19°12° | maI21°11° | diF18°8° | woF17°8° | doE17°11° | vrE18°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 20% | 15% | 40% | 25% | 25% | 15% |
| Neerslagkans | 100% | 85% | 90% | 90% | 85% | 80% |
| Neerslag | 2 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 5 mm | 4 mm |
| Windkracht | 4-6 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 4-6 |
| Windrichting | WZW | Z | WZW | ZW | WZW | WZW |
Laatst bijgewerkt: 07-06-2026 22:01