Het weer
vrijdag 24 april
vrB14°5° | zaA16°2° | zoA13°1° | maB12°3° | diA16°4° | woA18°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 65% | 75% | 75% | 55% | 75% | 85% |
| Neerslagkans | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 4-5 | 3-6 | 2-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NNW | WNW | N | NNO | NO | NO |
Laatst bijgewerkt: 24-04-2026 08:21