Het weer
woensdag 10 juni
diF18°8° | woF17°7° | doE17°11° | vrI18°12° | zaE18°9° | zoE19°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 35% | 25% | 10% | 35% | 35% |
| Neerslagkans | 100% | 90% | 90% | 90% | 55% | 40% |
| Neerslag | 2.5 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 1 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 3-6 |
| Windrichting | WZW | ZW | W | ZW | WNW | WNW |
Laatst bijgewerkt: 09-06-2026 23:11