Het weer
zondag 15 november
zoE9°10° | maI9°2° | diI10°7° | woI10°5° | doC9°3° | vrE8°2° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 15% | 0% | 0% | 15% | 30% |
| Neerslagkans | 70% | 95% | 95% | 90% | 90% | 80% |
| Neerslag | 1 mm | 9 mm | 13 mm | 10 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | Z | ZW | ZW | ZW | ZW | WNW |
Laatst bijgewerkt: 15-11-2026 07:51