Het weer
donderdag 5 maart
doA18°3° | vrB17°4° | zaB16°4° | zoD15°4° | maD15°5° | diD15°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 90% | 65% | 55% | 60% | 60% | 50% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 25% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-5 | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Windrichting | ZO | ZO | NNO | O | ZZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 05-03-2026 08:21