Het weer
zondag 3 mei
zoF21°12° | maC17°6° | diB14°4° | woB12°3° | doB13°4° | vrB16°7° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 10% | 30% | 45% | 40% | 45% |
| Neerslagkans | 90% | 55% | 45% | 35% | 20% | 25% |
| Neerslag | 12 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | N | NNO | NO | NO | OZO |
Laatst bijgewerkt: 03-05-2026 03:42