Het weer
zaterdag 2 mei
zaB24°11° | zoI22°11° | maE18°6° | diE15°6° | woE13°4° | doB14°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 65% | 15% | 20% | 30% | 35% | 45% |
| Neerslagkans | 30% | 90% | 55% | 50% | 65% | 40% |
| Neerslag | 0.5 mm | 4 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | ZW | NNW | NO | NNO | NW |
Laatst bijgewerkt: 02-05-2026 02:42