Het weer
woensdag 28 oktober
woB14°7° | doC13°5° | vrD12°5° | zaC12°5° | zoC12°6° | maB13°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 30% | 30% | 35% | 30% | 35% |
| Neerslagkans | 25% | 15% | 10% | 15% | 20% | 35% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | ZW | ZO | ZO | NW | N |
Laatst bijgewerkt: 28-10-2026 07:51