Het weer
maandag 24 november
maC5°1° | diI6°-1° | woK5°1° | doI7°5° | vrI9°6° | zaI9°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 5% | 25% | 5% | 0% | 15% |
| Neerslagkans | 40% | 85% | 40% | 50% | 85% | 75% |
| Neerslag | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 1 mm | 4 mm | 2 mm |
| Windkracht | 2-5 | 2-3 | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZZW | NNW | Z | ZZW | ZZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 24-11-2025 00:21