Het weer
dinsdag 23 juni
diA27°15° | woA34°18° | doA31°17° | vrA36°20° | zaA36°20° | zoB32°17° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 80% | 85% | 90% | 90% | 75% | 65% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 2-4 | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | ONO | WZW | NO | ZO | ZZW | W |
Laatst bijgewerkt: 23-06-2026 07:32