Het weer
vrijdag 7 augustus
vrB21°6° | zaA24°11° | zoA29°14° | maB24°11° | diB22°10° | woA28°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 85% | 80% | 60% | 70% | 90% |
| Neerslagkans | 35% | 5% | 5% | 20% | 10% | 15% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 2-4 |
| Windrichting | W | OZO | W | NW | NNO | OZO |
Laatst bijgewerkt: 07-08-2026 07:42