Het weer
vrijdag 4 september
doE22°17° | vrI21°12° | zaE20°8° | zoB22°12° | maB24°14° | diE21°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 5% | 40% | 65% | 55% | 30% |
| Neerslagkans | 100% | 95% | 85% | 10% | 25% | 80% |
| Neerslag | 2 mm | 10 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm |
| Windkracht | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 2-4 | 3-5 | 3-6 |
| Windrichting | WZW | ZW | W | Z | ZZW | WZW |
Laatst bijgewerkt: 03-09-2026 23:32