Het weer
zondag 25 oktober
zoE13°6° | maE13°11° | diB17°7° | woB15°7° | doB14°5° | vrD13°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 20% | 30% | 45% | 35% | 35% |
| Neerslagkans | 100% | 90% | 60% | 20% | 15% | 20% |
| Neerslag | 12 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2-4 |
| Windrichting | ZW | ZW | Z | ZW | ZW | ZO |
Laatst bijgewerkt: 25-10-2026 08:01