Het weer
woensdag 24 december
woB3°-5° | doA0°-6° | vrA2°-2° | zaB5°0° | zoB5°1° | maC6°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 90% | 80% | 40% | 45% | 10% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 40% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 4-6 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 3-5 |
| Windrichting | ONO | ONO | ONO | NNW | NW | NW |
Laatst bijgewerkt: 24-12-2025 08:11