Het weer
dinsdag 7 april
diA15°1° | woA17°4° | doB18°6° | vrB14°3° | zaA18°5° | zoB16°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 95% | 90% | 70% | 50% | 80% | 65% |
| Neerslagkans | 0% | 5% | 25% | 25% | 5% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-5 | 3 | 3-4 | 3-6 | 4-6 |
| Windrichting | ONO | O | ZO | NW | OZO | OZO |
Laatst bijgewerkt: 07-04-2026 07:11