Het weer
vrijdag 5 juni
vrE19°10° | zaE19°12° | zoE19°11° | maF20°12° | diE17°8° | woE17°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 25% | 15% | 15% | 25% | 30% |
| Neerslagkans | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% |
| Neerslag | 1.5 mm | 4 mm | 4 mm | 9 mm | 11 mm | 6 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 4-6 | 4-6 |
| Windrichting | ZW | Z | ZW | ZZW | WZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 05-06-2026 03:11