Het weer
woensdag 25 februari
woB16°8° | doB15°9° | vrE15°7° | zaE13°5° | zoB11°3° | maB13°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 25% | 20% | 30% | 35% | 50% |
| Neerslagkans | 10% | 10% | 55% | 45% | 40% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | Z | ZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 25-02-2026 02:32