Het weer
zondag 5 juli
zoC20°13° | maI21°15° | diE23°14° | woB23°14° | doB27°14° | vrA29°16° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 5% | 30% | 35% | 70% | 75% |
| Neerslagkans | 90% | 90% | 55% | 25% | 10% | 15% |
| Neerslag | 1.5 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2-4 |
| Windrichting | NW | W | W | NW | N | NNO |
Laatst bijgewerkt: 05-07-2026 07:11