Het weer
donderdag 26 februari
doB16°10° | vrE15°8° | zaI12°3° | zoB11°4° | maB14°5° | diB13°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 10% | 15% | 30% | 60% | 40% |
| Neerslagkans | 5% | 90% | 75% | 25% | 15% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-4 |
| Windrichting | ZW | ZZW | ZW | ZW | Z | ZW |
Laatst bijgewerkt: 26-02-2026 08:42