Het weer
dinsdag 1 september
diB21°11° | woE21°15° | doE22°15° | vrE22°13° | zaE21°11° | zoB22°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 45% | 30% | 20% | 20% | 35% | 45% |
| Neerslagkans | 65% | 85% | 90% | 90% | 65% | 35% |
| Neerslag | 0 mm | 2.5 mm | 4 mm | 7 mm | 1.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WZW | ZW | WZW | WZW | W | ZW |
Laatst bijgewerkt: 01-09-2026 00:01