Het weer
donderdag 9 april
doE17°5° | vrB12°3° | zaB17°5° | zoE14°5° | maB14°5° | diE13°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 50% | 60% | 30% | 30% | 35% |
| Neerslagkans | 40% | 10% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Neerslag | 4 mm | 0 mm | 3 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 3-5 | 2 | 2-4 |
| Windrichting | ZO | NW | ZO | ZW | ZO | NNW |
Laatst bijgewerkt: 09-04-2026 07:01