Het weer
maandag 16 maart
zoK11°4° | maE10°5° | diB14°5° | woA16°3° | doB15°3° | vrB12°2° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 65% | 35% | 20% | 75% | 70% | 65% |
| Neerslagkans | 0% | 95% | 60% | 5% | 5% | 10% |
| Neerslag | 1 mm | 5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-6 | 4-7 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | ZZW | W | ZW | ZO | NNO | NO |
Laatst bijgewerkt: 15-03-2026 23:11