Het weer
maandag 29 juni
maB25°12° | diB24°12° | woB24°12° | doE23°11° | vrB22°11° | zaB23°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 70% | 45% | 65% | 40% | 55% | 40% |
| Neerslagkans | 5% | 20% | 35% | 35% | 15% | 40% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | N | NO | NW | W | W | W |
Laatst bijgewerkt: 29-06-2026 07:01