Het weer
woensdag 25 maart
woG8°1° | doF6°-2° | vrE10°5° | zaI9°1° | zoB10°5° | maE11°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 40% | 35% | 20% | 40% | 20% |
| Neerslagkans | 95% | 90% | 45% | 85% | 50% | 80% |
| Neerslag | 8 mm | 4 mm | 0.5 mm | 3 mm | 2.5 mm | 6 mm |
| Windkracht | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5-7 |
| Windrichting | NW | NW | ZW | NW | W | W |
Laatst bijgewerkt: 25-03-2026 08:01