Het weer
donderdag 28 mei
doB22°10° | vrB26°10° | zaB23°10° | zoE22°12° | maB21°13° | diF21°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 90% | 55% | 65% | 35% | 35% | 15% |
| Neerslagkans | 5% | 50% | 5% | 55% | 55% | 85% |
| Neerslag | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | 11 mm |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | NO | Z | NW | W | ZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 28-05-2026 07:01