Het weer
woensdag 6 mei
woB14°4° | doB15°5° | vrB18°6° | zaB19°8° | zoB17°10° | maE16°7° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 50% | 50% | 55% | 45% | 20% |
| Neerslagkans | 10% | 10% | 5% | 5% | 25% | 75% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 5 mm |
| Windkracht | 4-6 | 3-4 | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NO | N | OZO | O | NO | W |
Laatst bijgewerkt: 06-05-2026 07:21