Het weer
dinsdag 17 februari
maI5°2° | diE6°-1° | woB1°-3° | doB1°-6° | vrB2°-0° | zaI8°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 35% | 40% | 40% | 45% | 0% |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 10% | 25% | 20% | 90% |
| Neerslag | 4 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 8 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-6 | 2-4 | 4-6 | 3-5 | 4-6 |
| Windrichting | ZW | W | O | ONO | ZZO | ZW |
Laatst bijgewerkt: 16-02-2026 23:42