Het weer
vrijdag 12 december
vrC9°7° | zaB10°5° | zoB9°6° | maB9°6° | diB10°5° | woC9°7° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 40% | 20% | 35% | 30% | 10% |
| Neerslagkans | 20% | 15% | 10% | 15% | 30% | 30% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 2-4 |
| Windrichting | ZZO | ZW | ZZW | Z | Z | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 12-12-2025 08:01