Het weer
donderdag 12 maart
doB12°8° | vrI10°3° | zaE8°0° | zoB10°4° | maE10°5° | diB13°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 45% | 5% | 20% | 40% | 30% | 40% |
| Neerslagkans | 5% | 95% | 75% | 50% | 80% | 30% |
| Neerslag | 0 mm | 5 mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 0 mm |
| Windkracht | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4-6 |
| Windrichting | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 12-03-2026 08:01