Het weer
zaterdag 31 oktober
zaC12°7° | zoC12°6° | maE13°6° | diB11°3° | woB10°2° | doB9°1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 15% | 30% | 35% | 45% | 50% |
| Neerslagkans | 5% | 25% | 85% | 30% | 15% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4 |
| Windrichting | OZO | WNW | N | ONO | ONO | ONO |
Laatst bijgewerkt: 31-10-2026 08:21