Het weer
dinsdag 14 april
diD16°2° | woB19°9° | doB18°6° | vrB18°8° | zaE18°8° | zoE15°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 60% | 60% | 45% | 40% | 30% | 25% |
| Neerslagkans | 0% | 5% | 15% | 10% | 50% | 75% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 2 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | WZW | Z | WZW | ZZW | Z | NNW |
Laatst bijgewerkt: 14-04-2026 06:51