Het weer
donderdag 12 november
doE10°2° | vrE9°2° | zaB8°0° | zoE9°8° | maE12°5° | diI10°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 45% | 45% | 5% | 5% | 15% |
| Neerslagkans | 100% | 95% | 15% | 65% | 90% | 90% |
| Neerslag | 1 mm | 1.5 mm | 0 mm | 2 mm | 7 mm | 8 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 3-5 |
| Windrichting | NW | WNW | Z | Z | ZZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 12-11-2026 09:01