Het weer
maandag 25 mei
maA27°11° | diA29°11° | woA20°6° | doA22°9° | vrB24°12° | zaB24°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 95% | 100% | 80% | 85% | 60% | 50% |
| Neerslagkans | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 2-3 | 2-5 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NNW | NW | N | NNO | WZW | W |
Laatst bijgewerkt: 25-05-2026 08:11