Het weer
zaterdag 6 juni
zaE20°13° | zoI19°12° | maE21°12° | diF17°8° | woE17°8° | doE17°10° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 15% | 15% | 30% | 25% | 25% |
| Neerslagkans | 90% | 90% | 85% | 90% | 80% | 80% |
| Neerslag | 2.5 mm | 5 mm | 8 mm | 7 mm | 5 mm | 6 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 3-5 |
| Windrichting | Z | WZW | Z | WZW | WZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 06-06-2026 05:01