Het weer
zaterdag 21 februari
zaC10°8° | zoI11°7° | maI11°7° | diI12°6° | woB15°7° | doE14°7° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 0% | 10% | 10% | 45% | 30% |
| Neerslagkans | 85% | 95% | 90% | 65% | 15% | 40% |
| Neerslag | 1.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | 1.5 mm | 0 mm | 1 mm |
| Windkracht | 4-6 | 4-6 | 4-7 | 3-5 | 3-5 | 3-6 |
| Windrichting | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZO | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 21-02-2026 02:11