Het weer
zaterdag 11 april
zaE18°4° | zoB15°4° | maE13°5° | diE14°3° | woB16°7° | doE16°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 45% | 55% | 25% | 35% | 50% | 35% |
| Neerslagkans | 85% | 10% | 60% | 50% | 20% | 55% |
| Neerslag | 5 mm | 0 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 4-7 | 3-5 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZO | ZZW | NO | WNW | Z | ZW |
Laatst bijgewerkt: 11-04-2026 07:32