Het weer
zondag 23 augustus
zaE19°10° | zoB19°8° | maB22°9° | diA25°15° | woF26°15° | doF27°16° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 25% | 65% | 75% | 55% | 40% |
| Neerslagkans | 100% | 70% | 5% | 15% | 55% | 70% |
| Neerslag | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.5 mm | 6 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WNW | WNW | ONO | O | OZO | ZO |
Laatst bijgewerkt: 22-08-2026 22:11