Het weer
woensdag 7 januari
woJ-0°-2° | doK2°-1° | vrL2°-2° | zaB0°-6° | zoB-2°-6° | maB-1°-5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 5% | 0% | 10% | 40% | 30% |
| Neerslagkans | 100% | 55% | 95% | 90% | 15% | 30% |
| Neerslag | 5 mm | 1.5 mm | 17 mm | 2 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 5-7 | 2-5 | 4-7 | 3 | 2 | 3-5 |
| Windrichting | Z | ZZW | O | ONO | O | OZO |
Laatst bijgewerkt: 07-01-2026 08:21