Het weer
dinsdag 24 februari
diC12°8° | woB16°8° | doB15°9° | vrE15°7° | zaB12°4° | zoB12°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 55% | 20% | 20% | 35% | 45% |
| Neerslagkans | 35% | 10% | 10% | 45% | 25% | 25% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | Z | ZW | ZZW | ZW | Z |
Laatst bijgewerkt: 24-02-2026 02:21