Het weer
vrijdag 29 mei
vrE27°11° | zaB24°9° | zoB23°11° | maB22°14° | diF21°13° | woF20°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 70% | 45% | 40% | 15% | 20% |
| Neerslagkans | 70% | 5% | 45% | 45% | 85% | 85% |
| Neerslag | 0.5 mm | 0 mm | 0.5 mm | 1 mm | 11 mm | 7 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-6 |
| Windrichting | ZZW | NNW | WNW | WZW | ZZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 29-05-2026 07:51