Het weer
zaterdag 1 augustus
zaA23°8° | zoA27°14° | maA32°19° | diB32°18° | woB29°15° | doB26°12° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 70% | 80% | 75% | 60% | 65% | 55% |
| Neerslagkans | 15% | 5% | 25% | 20% | 15% | 25% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3 | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WNW | NO | O | WZW | WZW | W |
Laatst bijgewerkt: 01-08-2026 07:11