Het weer
zondag 29 maart
zoB11°3° | maE8°2° | diE10°2° | woB13°3° | doB13°4° | vrE11°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 25% | 30% | 45% | 30% | 20% |
| Neerslagkans | 55% | 90% | 70% | 5% | 25% | 75% |
| Neerslag | 8 mm | 7 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm |
| Windkracht | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | NW | NW | ZW | W | WZW |
Laatst bijgewerkt: 29-03-2026 07:01