Het weer
woensdag 3 juni
diF24°13° | woE20°14° | doF19°12° | vrE18°9° | zaE20°12° | zoE20°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 20% | 20% | 25% | 35% | 30% |
| Neerslagkans | 100% | 90% | 90% | 90% | 55% | 70% |
| Neerslag | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 3-6 | 4-6 | 4-7 | 4-6 | 3-5 | 4-6 |
| Windrichting | ZZW | ZW | ZW | ZW | Z | ZW |
Laatst bijgewerkt: 02-06-2026 23:32