Het weer
woensdag 8 juli
woB22°15° | doB23°12° | vrB26°13° | zaB28°14° | zoB26°14° | maB26°14° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 45% | 60% | 75% | 70% | 65% |
| Neerslagkans | 55% | 10% | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3-5 |
| Windrichting | NW | N | N | NO | N | NNO |
Laatst bijgewerkt: 08-07-2026 07:01