Het weer
maandag 12 januari
maC3°3° | diI6°5° | woE7°2° | doB6°5° | vrC7°4° | zaC7°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 0% | 20% | 10% | 15% | 10% |
| Neerslagkans | 100% | 80% | 80% | 55% | 50% | 50% |
| Neerslag | 4 mm | 1.5 mm | 5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-4 |
| Windrichting | Z | Z | W | Z | Z | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 12-01-2026 08:01