Het weer
woensdag 20 mei
woE18°11° | doB22°9° | vrB25°11° | zaB26°11° | zoA24°9° | maA25°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 45% | 60% | 65% | 75% | 85% |
| Neerslagkans | 90% | 15% | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Neerslag | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 4-6 | 3-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-4 |
| Windrichting | ZW | WZW | ONO | NW | N | NNO |
Laatst bijgewerkt: 20-05-2026 04:21