Het weer
vrijdag 27 maart
vrB10°5° | zaE10°0° | zoB11°4° | maH9°2° | diE11°3° | woB13°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 35% | 35% | 20% | 25% | 45% |
| Neerslagkans | 55% | 85% | 70% | 85% | 60% | 25% |
| Neerslag | 2 mm | 1.5 mm | 4 mm | 9 mm | 1 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-7 | 4-6 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | WNW | WZW | NW | NW | W |
Laatst bijgewerkt: 27-03-2026 08:21