Het weer
maandag 2 maart
maB16°5° | diB14°1° | woK12°2° | doA15°4° | vrB15°5° | zaB13°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 50% | 80% | 75% | 55% | 50% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 2-4 |
| Windrichting | Z | WZW | O | ZO | ZZO | N |
Laatst bijgewerkt: 02-03-2026 08:32