Het weer
zaterdag 17 januari
zaB9°0° | zoK4°-1° | maK3°-1° | diK5°-2° | woK4°-2° | doB4°-2° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 45% | 50% | 50% | 60% | 65% |
| Neerslagkans | 25% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | OZO | O | O | OZO | OZO | O |
Laatst bijgewerkt: 17-01-2026 04:01