Het weer
donderdag 1 oktober
doI19°9° | vrB19°7° | zaB20°10° | zoB19°11° | maB19°12° | diB20°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 60% | 55% | 45% | 30% | 40% |
| Neerslagkans | 95% | 10% | 10% | 25% | 25% | 35% |
| Neerslag | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 01-10-2026 06:42