Het weer
donderdag 22 oktober
doE12°5° | vrI12°9° | zaE13°10° | zoE13°7° | maI14°11° | diE16°10° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 20% | 0% | 10% | 35% | 15% | 25% |
| Neerslagkans | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% |
| Neerslag | 1.5 mm | 12 mm | 13 mm | 18 mm | 4 mm | 4 mm |
| Windkracht | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-8 | 4-6 | 4-6 |
| Windrichting | ZZW | ZO | WZW | WZW | ZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 22-10-2026 07:11