Het weer
vrijdag 16 oktober
vrI18°7° | zaE14°6° | zoI12°9° | maB14°5° | diB13°7° | woE14°8° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 50% | 5% | 35% | 50% | 25% |
| Neerslagkans | 95% | 90% | 80% | 15% | 20% | 50% |
| Neerslag | 4 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 3-4 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZZW | NNW | ONO | O | O | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 16-10-2026 06:01