Het weer
vrijdag 17 april
vrB20°9° | zaE15°4° | zoB12°3° | maB12°2° | diA14°2° | woA16°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 20% | 30% | 30% | 85% | 70% |
| Neerslagkans | 5% | 85% | 75% | 65% | 5% | 10% |
| Neerslag | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | WZW | NNW | NO | NO | NNO |
Laatst bijgewerkt: 17-04-2026 07:32