Het weer
vrijdag 28 november
vrC10°8° | zaC10°7° | zoI9°4° | maI7°6° | diI9°6° | woI9°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 0% | 15% | 15% | 15% | 10% |
| Neerslagkans | 50% | 60% | 85% | 80% | 70% | 45% |
| Neerslag | 0.5 mm | 0.5 mm | 2.5 mm | 5 mm | 2.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 4-5 | 3-5 | 4-7 | 4-6 | 4-6 | 3-5 |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 28-11-2025 02:32