Het weer
donderdag 19 maart
doA16°2° | vrB12°-0° | zaB14°1° | zoA14°3° | maB13°5° | diE13°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 75% | 65% | 70% | 70% | 50% | 25% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 70% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm |
| Windkracht | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 4-6 |
| Windrichting | N | NNO | O | ZO | W | ZW |
Laatst bijgewerkt: 19-03-2026 02:11