Het weer
maandag 9 november
maB9°-2° | diC5°2° | woE7°2° | doE9°1° | vrB9°0° | zaB8°-0° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 30% | 15% | 40% | 45% | 40% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 55% | 65% | 55% | 25% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2-4 |
| Windrichting | ZO | ZO | NO | NW | NW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 09-11-2026 08:01