Het weer
zondag 22 maart
zoA16°2° | maB14°4° | diE14°5° | woI8°1° | doE6°-0° | vrE8°2° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 80% | 50% | 30% | 10% | 20% | 25% |
| Neerslagkans | 0% | 5% | 60% | 90% | 85% | 65% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 2.5 mm | 16 mm | 6 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 2-4 | 2-4 | 4-7 | 5-7 | 4-7 | 3-5 |
| Windrichting | OZO | NNW | ZW | WNW | NW | W |
Laatst bijgewerkt: 22-03-2026 06:32