Het weer
maandag 30 maart
maE10°1° | diB11°1° | woD13°0° | doB13°3° | vrE12°5° | zaE15°8° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 35% | 70% | 35% | 20% | 25% |
| Neerslagkans | 95% | 55% | 5% | 20% | 55% | 55% |
| Neerslag | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 2 mm |
| Windkracht | 4-7 | 4-6 | 2-3 | 3-5 | 3-6 | 4-6 |
| Windrichting | NW | NW | ZZO | W | WZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 30-03-2026 06:51