Het weer
maandag 7 september
maB26°16° | diI19°11° | woE18°9° | doB19°10° | vrE20°11° | zaB21°12° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 0% | 30% | 40% | 35% | 40% |
| Neerslagkans | 15% | 95% | 90% | 40% | 70% | 35% |
| Neerslag | 0 mm | 6 mm | 5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZZW | ZW | ZW | WZW | ZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 07-09-2026 00:42