Het weer
woensdag 8 april
woA17°4° | doE18°6° | vrB13°3° | zaA17°6° | zoE13°5° | maE13°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 80% | 65% | 45% | 70% | 35% | 35% |
| Neerslagkans | 5% | 60% | 25% | 25% | 60% | 60% |
| Neerslag | 0 mm | 4 mm | 1 mm | 1.5 mm | 2.5 mm | 1 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 2-4 |
| Windrichting | OZO | ZZO | WNW | ZO | ZZO | ZO |
Laatst bijgewerkt: 08-04-2026 01:21