Het weer
dinsdag 18 november
diH7°2° | woH5°-1° | doH5°-3° | vrK4°-2° | zaB4°-1° | zoE4°1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 0% | 25% | 35% | 30% | 25% |
| Neerslagkans | 100% | 95% | 80% | 50% | 60% | 70% |
| Neerslag | 3 mm | 11 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 2 mm |
| Windkracht | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WZW | Z | NW | ZW | ZZW | Z |
Laatst bijgewerkt: 18-11-2025 08:32