Het weer
dinsdag 19 mei
diB18°11° | woE18°11° | doB22°10° | vrA26°12° | zaB27°12° | zoA26°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 25% | 45% | 70% | 70% | 70% |
| Neerslagkans | 80% | 90% | 15% | 5% | 10% | 10% |
| Neerslag | 2 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 2-5 |
| Windrichting | Z | WZW | WZW | ZZW | ZW | N |
Laatst bijgewerkt: 19-05-2026 01:21