Het weer
donderdag 4 juni
doE17°12° | vrE19°8° | zaE20°12° | zoE20°11° | maB21°12° | diE18°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 20% | 25% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| Neerslagkans | 95% | 90% | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Neerslag | 12 mm | 2.5 mm | 1 mm | 1.5 mm | 4 mm | 5 mm |
| Windkracht | 4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-6 |
| Windrichting | ZZW | ZW | Z | ZW | Z | W |
Laatst bijgewerkt: 04-06-2026 07:11