Het weer
maandag 19 oktober
maB13°4° | diB11°6° | woE14°8° | doE12°9° | vrI13°7° | zaE12°8° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 70% | 20% | 10% | 15% | 20% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Neerslag | 0 mm | 0.5 mm | 4 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 3-6 | 4-7 | 4-6 |
| Windrichting | O | O | Z | ZZW | Z | ZW |
Laatst bijgewerkt: 19-10-2026 07:42