Het weer
donderdag 10 september
doB19°10° | vrI20°10° | zaB22°15° | zoI20°11° | maB22°13° | diE24°12° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 45% | 15% | 40% | 15% | 40% | 50% |
| Neerslagkans | 15% | 95% | 25% | 90% | 20% | 40% |
| Neerslag | 0 mm | 1 mm | 0.5 mm | 4 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-5 | 3-5 |
| Windrichting | WZW | ZZW | ZW | WZW | ZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 10-09-2026 02:32