Het weer
woensdag 19 augustus
woI18°10° | doF19°11° | vrE19°10° | zaE19°10° | zoB18°9° | maB22°12° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 35% | 30% | 35% | 40% | 55% |
| Neerslagkans | 90% | 90% | 85% | 80% | 40% | 20% |
| Neerslag | 5 mm | 7 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 0.5 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2-4 |
| Windrichting | W | ZW | NW | NW | NW | NO |
Laatst bijgewerkt: 19-08-2026 07:01