Het weer
zondag 3 mei
zoF20°11° | maB18°7° | diE14°4° | woB13°3° | doB14°4° | vrB16°7° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 15% | 30% | 45% | 35% | 45% |
| Neerslagkans | 95% | 40% | 60% | 20% | 25% | 30% |
| Neerslag | 11 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-5 | 2-5 | 4-5 | 3-5 | 3-4 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | N | NNO | NO | NO | OZO |
Laatst bijgewerkt: 03-05-2026 07:42