Het weer
vrijdag 5 december
vrD6°4° | zaI9°8° | zoI11°10° | maI13°10° | diI13°11° | woI13°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 0% | 0% | 5% | 0% | 15% |
| Neerslagkans | 35% | 95% | 90% | 75% | 90% | 65% |
| Neerslag | 0 mm | 5 mm | 7 mm | 4 mm | 9 mm | 3 mm |
| Windkracht | 2-3 | 4-6 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Windrichting | ZZO | ZZO | ZW | ZW | ZZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 05-12-2025 06:21