Het weer
dinsdag 2 december
diC9°4° | woC8°5° | doB8°2° | vrC6°4° | zaI8°6° | zoI9°7° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 5% | 30% | 15% | 5% | 5% |
| Neerslagkans | 70% | 45% | 20% | 35% | 90% | 80% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 3 mm |
| Windkracht | 3-6 | 2-3 | 3-5 | 2-4 | 4-5 | 3-5 |
| Windrichting | Z | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 02-12-2025 05:01