Het weer
vrijdag 3 april
vrE11°7° | zaB14°10° | zoE13°3° | maB13°1° | diA17°4° | woB17°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 45% | 45% | 60% | 85% | 65% |
| Neerslagkans | 90% | 20% | 75% | 5% | 10% | 10% |
| Neerslag | 1.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-6 | 4-6 | 4-7 | 3-5 | 3-5 | 3-6 |
| Windrichting | ZZW | ZW | WZW | NW | O | OZO |
Laatst bijgewerkt: 03-04-2026 06:01