Het weer
zaterdag 6 juni
zaB20°13° | zoE19°11° | maE21°11° | diE18°8° | woE18°8° | doE17°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 15% | 20% | 30% | 30% | 30% |
| Neerslagkans | 90% | 90% | 80% | 90% | 85% | 80% |
| Neerslag | 2.5 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 3-6 |
| Windrichting | Z | WZW | Z | WZW | WZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 06-06-2026 07:42