Het weer
dinsdag 26 mei
diA31°12° | woA20°5° | doA23°9° | vrB26°12° | zaB24°12° | zoF23°12° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 95% | 85% | 85% | 65% | 60% | 35% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 55% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 3 mm |
| Windkracht | 2-5 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WNW | NNO | NNO | ZW | NW | WZW |
Laatst bijgewerkt: 26-05-2026 07:21