Het weer
woensdag 26 augustus
diA25°12° | woB25°15° | doF29°17° | vrF24°14° | zaE22°15° | zoE22°14° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 85% | 55% | 50% | 30% | 25% | 30% |
| Neerslagkans | 5% | 25% | 50% | 90% | 90% | 85% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 13 mm | 10 mm | 6 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-5 | 3-5 | 2-5 | 4-6 | 4-6 |
| Windrichting | O | O | OZO | ZW | ZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 25-08-2026 23:21