Het weer
donderdag 2 juli
doE20°10° | vrB21°10° | zaE23°16° | zoE22°14° | maE22°14° | diE22°14° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 50% | 30% | 20% | 30% | 20% |
| Neerslagkans | 90% | 30% | 55% | 80% | 80% | 70% |
| Neerslag | 1.5 mm | 0 mm | 0.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4 mm |
| Windkracht | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | W | NW | W | NW | W | WNW |
Laatst bijgewerkt: 02-07-2026 07:01