
Het weer
dinsdag 21 oktober


diI15°11° | woE15°8° | doI13°9° | vrE12°7° | zaE12°6° | zoI11°6° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonkans | 0% | 20% | 0% | 20% | 5% | 10% |
Neerslagkans | 100% | 55% | 95% | 90% | 90% | 90% |
Neerslag | 6 mm | 0 mm | 24 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Windkracht | 4 | 2-5 | 4-7 | 5-7 | 4-7 | 4-6 |
Windrichting | ZW | ZW | ZZW | WZW | WZW | W |
Laatst bijgewerkt: 21-10-2025 07:42