Het weer
zondag 10 mei
zoB16°3° | maE11°4° | diB13°6° | woE14°6° | doE13°4° | vrE14°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 30% | 30% | 20% | 25% | 30% |
| Neerslagkans | 0% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% |
| Neerslag | 0 mm | 2 mm | 2.5 mm | 6 mm | 4 mm | 3 mm |
| Windkracht | 4-6 | 4-7 | 3 | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | N | NW | W | ZW | WZW | WNW |
Laatst bijgewerkt: 10-05-2026 07:32