Het weer
maandag 1 december
maE7°5° | diC8°5° | woC8°4° | doB8°2° | vrB6°3° | zaI6°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 5% | 5% | 20% | 20% | 10% |
| Neerslagkans | 80% | 70% | 35% | 25% | 25% | 55% |
| Neerslag | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| Windkracht | 4-6 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | Z | Z | Z | ZZO | OZO | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 01-12-2025 03:32