Het weer
zaterdag 28 maart
zaB10°0° | zoB11°3° | maH9°3° | diE11°2° | woB12°2° | doD12°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 40% | 25% | 35% | 50% | 45% |
| Neerslagkans | 55% | 75% | 90% | 70% | 10% | 30% |
| Neerslag | 1 mm | 6 mm | 10 mm | 1 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-6 | 4-7 | 4-6 | 2-4 | 2-5 |
| Windrichting | WNW | ZW | NW | NW | WNW | NW |
Laatst bijgewerkt: 28-03-2026 08:11