Het weer
donderdag 30 april
doA20°6° | vrA25°10° | zaE23°11° | zoE21°10° | maE16°6° | diE15°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 100% | 100% | 60% | 20% | 35% | 35% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 30% | 70% | 50% | 40% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 3 mm | 1 mm | 2 mm |
| Windkracht | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | OZO | ZO | ZZW | ZW | WNW | NNW |
Laatst bijgewerkt: 30-04-2026 00:11