Het weer
maandag 27 april
maB13°4° | diB15°3° | woA18°4° | doA19°6° | vrA22°9° | zaE22°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 90% | 95% | 100% | 100% | 50% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 35% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | NO | NO | NO | O | ZO | ZW |
Laatst bijgewerkt: 27-04-2026 07:21