Het weer
woensdag 3 juni
woE19°13° | doF19°12° | vrE18°8° | zaB19°13° | zoE20°12° | maE21°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 20% | 25% | 35% | 35% | 30% |
| Neerslagkans | 90% | 90% | 90% | 60% | 65% | 70% |
| Neerslag | 5 mm | 12 mm | 3 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 3 mm |
| Windkracht | 4 | 5 | 4-5 | 3-5 | 4-6 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | ZW | W | Z | ZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 03-06-2026 06:51