Het weer
vrijdag 6 november
vrA8°2° | zaC6°3° | zoC10°2° | maB9°1° | diD8°2° | woI9°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 75% | 35% | 25% | 30% | 30% | 15% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 55% | 35% | 15% | 60% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| Windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-4 |
| Windrichting | O | ZO | Z | Z | ZO | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 06-11-2026 07:21