Het weer
dinsdag 27 januari
diC1°-0° | woJ1°-1° | doC1°-2° | vrB1°-3° | zaC1°-3° | zoK2°-2° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 0% | 0% | 20% | 15% | 10% |
| Neerslagkans | 30% | 95% | 50% | 30% | 35% | 65% |
| Neerslag | 2.5 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 4-6 |
| Windrichting | O | ONO | O | OZO | O | OZO |
Laatst bijgewerkt: 27-01-2026 04:42