Het weer
dinsdag 14 juli
diA28°13° | woA29°13° | doB28°13° | vrB26°13° | zaB22°12° | zoE20°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 90% | 90% | 65% | 55% | 45% | 30% |
| Neerslagkans | 10% | 5% | 25% | 30% | 35% | 45% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 3-6 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-6 | 3-6 |
| Windrichting | NO | ONO | NO | NW | NW | NW |
Laatst bijgewerkt: 14-07-2026 07:11