Het weer
dinsdag 9 juni
maI21°11° | diF18°8° | woF17°8° | doE17°11° | vrE18°11° | zaE20°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 5% | 45% | 30% | 25% | 15% | 35% |
| Neerslagkans | 80% | 90% | 90% | 85% | 85% | 50% |
| Neerslag | 14 mm | 5 mm | 5 mm | 4 mm | 7 mm | 1 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 4-6 |
| Windrichting | Z | WZW | ZW | WZW | WZW | W |
Laatst bijgewerkt: 08-06-2026 22:42