Het weer
donderdag 23 juli
doB19°13° | vrB24°11° | zaB27°15° | zoE22°13° | maB22°12° | diB26°14° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 50% | 65% | 20% | 40% | 65% |
| Neerslagkans | 10% | 10% | 10% | 85% | 50% | 20% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 2-3 | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NW | W | WZW | WZW | WNW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 23-07-2026 07:32