Het weer
maandag 11 mei
maE11°4° | diB13°6° | woF14°5° | doE12°3° | vrE13°4° | zaB15°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 30% | 20% | 25% | 35% | 40% |
| Neerslagkans | 80% | 80% | 90% | 85% | 75% | 50% |
| Neerslag | 2.5 mm | 3 mm | 10 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-7 | 4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WNW | WNW | WZW | NW | NW | NW |
Laatst bijgewerkt: 11-05-2026 07:51