Het weer
zondag 26 juli
zoI21°13° | maB21°13° | diB27°15° | woB32°18° | doB32°16° | vrB28°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 40% | 60% | 80% | 70% | 60% |
| Neerslagkans | 95% | 55% | 10% | 10% | 10% | 15% |
| Neerslag | 8 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2-5 |
| Windrichting | W | W | ZW | Z | Z | W |
Laatst bijgewerkt: 26-07-2026 07:11