Het weer
maandag 1 juni
maB22°13° | diF23°14° | woE20°14° | doF19°12° | vrE18°8° | zaE19°10° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 50% | 15% | 25% | 20% | 20% | 40% |
| Neerslagkans | 20% | 90% | 85% | 90% | 85% | 55% |
| Neerslag | 0 mm | 10 mm | 5 mm | 10 mm | 6 mm | 1 mm |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | Z | ZW | ZW | W | ZW |
Laatst bijgewerkt: 01-06-2026 06:51