Het weer
donderdag 7 mei
doB16°4° | vrA18°5° | zaB21°7° | zoB18°6° | maE13°4° | diE14°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 75% | 60% | 50% | 25% | 30% |
| Neerslagkans | 10% | 5% | 10% | 5% | 75% | 60% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 4 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 |
| Windrichting | NNO | OZO | NO | NNO | NW | W |
Laatst bijgewerkt: 07-05-2026 07:11