Het weer
vrijdag 15 mei
doE13°1° | vrI12°4° | zaE13°3° | zoB16°8° | maE15°8° | diE19°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 10% | 35% | 35% | 20% | 20% |
| Neerslagkans | 100% | 90% | 90% | 60% | 85% | 80% |
| Neerslag | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 0.5 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 2-5 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 3-6 |
| Windrichting | NNW | W | W | ZZW | ZZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 14-05-2026 22:42