Het weer
dinsdag 12 mei
diB12°5° | woF12°4° | doE12°3° | vrE12°5° | zaE13°3° | zoE15°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 20% | 25% | 20% | 25% | 35% |
| Neerslagkans | 95% | 90% | 90% | 85% | 75% | 50% |
| Neerslag | 4 mm | 10 mm | 5 mm | 3 mm | 1.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 4-7 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NW | ZW | NW | WNW | WNW | W |
Laatst bijgewerkt: 12-05-2026 09:51