Het weer
zaterdag 8 november
zaD11°8° | zoD13°5° | maD11°6° | diB12°5° | woD13°7° | doB13°8° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 15% | 10% | 25% | 5% | 30% | 25% |
| Neerslagkans | 5% | 45% | 10% | 50% | 15% | 35% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZZW | WZW | Z | ZZW | ZZO | Z |
Laatst bijgewerkt: 08-11-2025 08:32