Het weer
zondag 4 oktober
zoB19°7° | maB19°12° | diB19°11° | woE19°10° | doI16°8° | vrE14°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 80% | 40% | 25% | 25% | 30% | 25% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 30% | 55% | 90% | 85% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 6 mm | 5 mm |
| Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3-5 |
| Windrichting | W | ZW | ZW | Z | NW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 04-10-2026 07:01