Het weer
donderdag 28 mei
doA22°10° | vrE28°10° | zaB24°11° | zoE21°12° | maE21°13° | diE20°12° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 90% | 55% | 60% | 25% | 35% | 20% |
| Neerslagkans | 5% | 50% | 5% | 70% | 70% | 80% |
| Neerslag | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 1.5 mm | 2.5 mm | 9 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3-5 | 2-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NO | WZW | NNW | WNW | WZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 28-05-2026 02:21