Het weer
dinsdag 22 september
diC18°11° | woE20°10° | doB18°6° | vrD19°8° | zaB20°10° | zoB21°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 15% | 60% | 75% | 55% | 55% |
| Neerslagkans | 35% | 75% | 30% | 15% | 20% | 25% |
| Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-3 | 2-4 | 3-6 | 2-4 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | W | ZW | NW | ZW | ZZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 22-09-2026 04:32