Het weer
dinsdag 5 mei
diB15°7° | woB14°3° | doB15°4° | vrB18°8° | zaB22°10° | zoE21°10° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 35% | 50% | 45% | 60% | 40% |
| Neerslagkans | 5% | 20% | 10% | 10% | 20% | 45% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 4-5 | 3-4 | 2-4 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NNO | NO | NNO | O | OZO | O |
Laatst bijgewerkt: 05-05-2026 07:01