Het weer
maandag 28 september
maE21°15° | diB25°13° | woB26°16° | doI21°10° | vrD20°10° | zaD20°10° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 35% | 50% | 10% | 40% | 40% |
| Neerslagkans | 80% | 30% | 20% | 90% | 15% | 25% |
| Neerslag | 2.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Windrichting | ZW | O | ZO | Z | Z | ZO |
Laatst bijgewerkt: 28-09-2026 05:21