Het weer
donderdag 13 augustus
doA33°14° | vrA35°16° | zaE27°13° | zoB23°12° | maB23°13° | diE22°14° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 90% | 90% | 45% | 35% | 35% | 25% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 25% | 30% | 50% | 80% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 6 mm |
| Windkracht | 3-4 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-5 |
| Windrichting | OZO | WZW | N | NNW | WNW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 13-08-2026 07:32