Het weer
woensdag 27 mei
woB19°6° | doB22°11° | vrB26°11° | zaB24°12° | zoB22°11° | maE22°13° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 85% | 90% | 55% | 60% | 40% | 35% |
| Neerslagkans | 5% | 5% | 45% | 15% | 45% | 45% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3-5 |
| Windrichting | N | NO | Z | ZW | W | ZW |
Laatst bijgewerkt: 27-05-2026 07:01