Het weer
zaterdag 30 mei
zaA24°11° | zoB23°11° | maB23°14° | diF22°13° | woE21°13° | doE20°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 75% | 35% | 40% | 10% | 30% | 25% |
| Neerslagkans | 5% | 55% | 40% | 90% | 70% | 85% |
| Neerslag | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 9 mm | 4 mm | 6 mm |
| Windkracht | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-6 |
| Windrichting | NNW | NW | WZW | Z | ZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 30-05-2026 07:32