Het weer
zondag 16 augustus
zoB21°11° | maE19°10° | diI20°14° | woE22°12° | doE22°12° | vrE20°10° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 40% | 10% | 5% | 30% | 35% | 30% |
| Neerslagkans | 15% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% |
| Neerslag | 0 mm | 2 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 5 mm |
| Windkracht | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3-5 |
| Windrichting | NW | NW | ZW | ZW | ZW | W |
Laatst bijgewerkt: 16-08-2026 07:01