Het weer
maandag 15 december
maB8°6° | diC10°5° | woC9°7° | doC10°8° | vrI10°5° | zaB9°5° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 55% | 15% | 5% | 15% | 15% | 25% |
| Neerslagkans | 5% | 25% | 30% | 25% | 70% | 25% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm |
| Windkracht | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3-5 |
| Windrichting | Z | Z | ZW | Z | ZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 15-12-2025 07:51