Het weer
donderdag 14 mei
woE13°5° | doE13°3° | vrI12°4° | zaE13°4° | zoB16°7° | maE17°7° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 20% | 40% | 15% | 35% | 50% | 30% |
| Neerslagkans | 100% | 90% | 90% | 85% | 40% | 80% |
| Neerslag | 6 mm | 3 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 2.5 mm |
| Windkracht | 2-5 | 2-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZZW | NW | WNW | W | ZZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 13-05-2026 22:11