Het weer
maandag 10 augustus
maB22°8° | diB20°7° | woB26°12° | doA31°15° | vrA32°16° | zaB29°14° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 65% | 90% | 95% | 85% | 60% |
| Neerslagkans | 35% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2-5 |
| Windrichting | NW | N | O | O | ZO | NNW |
Laatst bijgewerkt: 10-08-2026 07:32