Het weer
vrijdag 20 februari
vrK5°4° | zaI9°7° | zoI12°7° | maE11°7° | diE13°7° | woB15°7° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 0% | 5% | 15% | 20% | 40% |
| Neerslagkans | 100% | 75% | 95% | 90% | 55% | 20% |
| Neerslag | 4 mm | 1.5 mm | 6 mm | 3 mm | 1 mm | 0 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 4-7 | 4-5 | 3-5 |
| Windrichting | Z | WZW | WZW | WZW | ZW | Z |
Laatst bijgewerkt: 20-02-2026 01:32