Het weer
donderdag 27 november
doI7°7° | vrI10°6° | zaC9°7° | zoI9°3° | maE7°5° | diI9°6° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 0% | 10% | 10% | 25% | 10% |
| Neerslagkans | 95% | 70% | 60% | 85% | 75% | 75% |
| Neerslag | 1.5 mm | 1 mm | 1 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm |
| Windkracht | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ZZW | Z |
Laatst bijgewerkt: 27-11-2025 02:32