Het weer
zaterdag 10 oktober
zaF15°7° | zoE14°5° | maD16°9° | diE16°11° | woB19°10° | doB19°11° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 30% | 45% | 10% | 40% | 30% |
| Neerslagkans | 100% | 95% | 10% | 90% | 15% | 35% |
| Neerslag | 10 mm | 8 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 4-6 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | WZW | Z | Z | ZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 10-10-2026 07:51