Het weer
dinsdag 31 maart
diB12°1° | woD13°3° | doC11°2° | vrB11°7° | zaB16°8° | zoB15°4° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 45% | 75% | 20% | 35% | 40% | 40% |
| Neerslagkans | 25% | 5% | 55% | 30% | 40% | 40% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-6 | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 4-6 |
| Windrichting | NW | Z | WNW | ZW | ZW | WZW |
Laatst bijgewerkt: 31-03-2026 07:21