Het weer
woensdag 28 januari
woJ0°-1° | doC0°-2° | vrC1°-1° | zaB2°-1° | zoC2°-1° | maB3°-1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 0% | 15% | 20% | 10% | 25% |
| Neerslagkans | 95% | 50% | 40% | 35% | 40% | 30% |
| Neerslag | 4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | O | O | OZO | O | OZO | OZO |
Laatst bijgewerkt: 28-01-2026 05:42