Het weer
zaterdag 19 september
zaI21°14° | zoE19°9° | maB19°10° | diB20°11° | woD20°11° | doB19°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 10% | 50% | 50% | 25% | 35% | 45% |
| Neerslagkans | 95% | 95% | 20% | 25% | 40% | 30% |
| Neerslag | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm |
| Windkracht | 4-7 | 4-7 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 3-5 |
| Windrichting | ZW | W | WNW | WZW | ZZW | NW |
Laatst bijgewerkt: 19-09-2026 04:11