Het weer
zondag 14 juni
zoE17°11° | maB17°7° | diE21°12° | woE24°14° | doB26°16° | vrE28°17° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 30% | 30% | 20% | 35% | 55% | 60% |
| Neerslagkans | 90% | 55% | 75% | 55% | 15% | 35% |
| Neerslag | 1.5 mm | 0 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0 mm | 1.5 mm |
| Windkracht | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | NW | WNW | W | ZW | ZW | Z |
Laatst bijgewerkt: 14-06-2026 03:21