Het weer
vrijdag 25 september
vrD21°8° | zaB19°9° | zoD22°12° | maB22°13° | diD25°14° | woB25°14° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 90% | 30% | 50% | 35% | 55% | 65% |
| Neerslagkans | 10% | 15% | 10% | 35% | 20% | 25% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-5 |
| Windrichting | ZZW | N | ZO | ZZW | OZO | ZO |
Laatst bijgewerkt: 25-09-2026 05:01