Het weer
vrijdag 5 juni
vrE19°9° | zaE19°12° | zoI19°11° | maE21°12° | diE16°8° | woE17°9° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 35% | 25% | 15% | 20% | 25% | 35% |
| Neerslagkans | 90% | 85% | 90% | 80% | 85% | 80% |
| Neerslag | 3 mm | 2.5 mm | 4 mm | 8 mm | 11 mm | 5 mm |
| Windkracht | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 4 | 4-6 |
| Windrichting | ZW | Z | ZW | Z | WZW | ZW |
Laatst bijgewerkt: 05-06-2026 08:01