Het weer
dinsdag 3 november
diB11°4° | woB9°2° | doA9°0° | vrA8°1° | zaK7°2° | zoD8°3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 25% | 50% | 60% | 55% | 30% | 15% |
| Neerslagkans | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | 25% |
| Neerslag | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windkracht | 2-4 | 3 | 3 | 2-4 | 2-3 | 2-4 |
| Windrichting | ONO | ONO | O | O | OZO | ZZO |
Laatst bijgewerkt: 03-11-2026 08:51