Het weer
donderdag 12 februari
doI7°1° | vrJ2°-3° | zaB1°-5° | zoB3°-1° | maL5°1° | diE6°0° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonkans | 0% | 0% | 40% | 40% | 5% | 20% |
| Neerslagkans | 100% | 95% | 15% | 35% | 90% | 85% |
| Neerslag | 8 mm | 3 mm | 0 mm | 1 mm | 5 mm | 3 mm |
| Windkracht | 2-3 | 3 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Windrichting | WNW | NO | NNO | ZZO | Z | W |
Laatst bijgewerkt: 12-02-2026 08:11