
Het weer
maandag 5 juni


maA19°8° | diA19°7° | woB19°8° | doB21°9° | vrB24°12° | zaB26°14° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonkans | 75% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Neerslagkans | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Windrichting | N | N | N | NNO | NO | O |
Laatst bijgewerkt: 05-06-2023 02:31