
Het weer
zondag 6 juli


zoI21°14° | maI19°10° | diE20°12° | woB22°11° | doB24°13° | vrB26°14° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonkans | 0% | 15% | 25% | 50% | 55% | 50% |
Neerslagkans | 90% | 90% | 80% | 30% | 15% | 15% |
Neerslag | 17 mm | 6 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 3-5 | 3-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Windrichting | ZW | NW | WNW | NW | NW | NNW |
Laatst bijgewerkt: 06-07-2025 02:01