
Het weer
woensdag 8 februari


woA6°-4° | doB5°1° | vrC7°5° | zaC10°5° | zoB10°3° | maD10°4° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonkans | 80% | 25% | 10% | 0% | 20% | 30% |
Neerslagkans | 5% | 10% | 25% | 30% | 15% | 20% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
Windrichting | ZZO | ZZW | ZW | W | ZW | ZZW |
Laatst bijgewerkt: 08-02-2023 08:16